2022년 제 16기 사랑장학회 장학생 선발결과
2022 Kingdom Dreamer Scholarhsip Recipients
Please be sure to check the registration number along with your name. We’ve sent a notice email to scholarship recipients.
| Last Name | First Name | Registration number |
| Ahn | Jongbin | 2022-BG-7462 |
| Alli | Wisdom | 2022-EF-8659 |
| An | Eunhye (Grace) | 2022-BU-2538 |
| Baical | Rene | 2022-EU-9356 |
| Choe | Euihwa | 2022-BG-2733 |
| Choe | joseph | 2022-BU-6597 |
| Choi | Juhyuck | 2022-AU-8666 |
| Choi | Ye Mi | 2022-CU-7942 |
| Choi | David | 2022-DF-5275 |
| Chong | Eliya | 2022-AG-2824 |
| Duurenbayar | Enkhjargal | 2022-EU-9989 |
| Fly | Dorben | 2022-EF-9540 |
| Ham | Eunice | 2022-AU-1084 |
| Han | Hae Sol | 2022-AU-0084 |
| Hwang | Sarah | 2022-BU-2630 |
| Hwang | Jae Hun | 2022-BU-1059 |
| Hwang | Christian | 2022-BU-8362 |
| Jeong | Jueun | 2022-DU-4985 |
| Jin | Joo | 2022-CU-9639 |
| Jin | Sol | 2022-CU-9137 |
| Jung | Ocean | 2022-AU-3652 |
| Jung | Sky | 2022-AU-6639 |
| Jung | Timothy | 2022-BF-8279 |
| Jung | Gabriel | 2022-CU-0795 |
| Jung | Heechan | 2022-CU-6242 |
| Jung | Iris | 2022-CU-9392 |
| Kang | Daeho | 2022-BG-4873 |
| Kang | Jina | 2022-BU-1712 |
| Kang | Michelle | 2022-DU-9790 |
| Kang | Pauline | 2022-DU-2906 |
| Kim | Samuel | 2022-AF-2033 |
| Kim | Taeyoon | 2022-AU-2644 |
| Kim | Hyewon | 2022-AU-9621 |
| Kim | Joyce | 2022-AU-2324 |
| Kim | Seunghyeon | 2022-AU-9851 |
| Kim | Shalom | 2022-AU-8310 |
| Kim | Gyooyeon | 2022-AU-3602 |
| Kim | Do | 2022-AU-2088 |
| Kim | Arina | 2022-BG-3054 |
| Kim | Yuri | 2022-BG-1003 |
| Kim | Eunjin | 2022-BG-8810 |
| Kim | Samuel | 2022-BG-6365 |
| Kim | Injin | 2022-BU-2899 |
| Kim | Yeadam | 2022-BU-4897 |
| Kim | Seungju | 2022-BU-2169 |
| Kim | Lynn | 2022-BU-6525 |
| Kim | Ellie | 2022-BU-8068 |
| Kim | Justin | 2022-BU-2829 |
| Kim | Hanah | 2022-CF-2388 |
| Kim | Ye Bin | 2022-CU-4295 |
| Kim | Dayun | 2022-CU-3850 |
| Kim | Sungmin | 2022-CU-2875 |
| Kim | Youngchan | 2022-DG-0816 |
| Kim | Esther | 2022-DU-6706 |
| Kim | Sung Jung | 2022-DU-8818 |
| Kimaro | Lenox | 2022-EF-3298 |
| Ko | Eun Jeong | 2022-CU-3862 |
| Kong | Ha Min | 2022-CU-9216 |
| Kwak | Alice | 2022-BU-1395 |
| kwon | daniel | 2022-AG-7421 |
| Lee | Joyce | 2022-AF-1233 |
| Lee | Hyemin | 2022-AG-6959 |
| Lee | Sharon | 2022-AU-3190 |
| Lee | Jenny | 2022-AU-8781 |
| Lee | Esther | 2022-AU-8272 |
| Lee | Irene | 2022-AU-8102 |
| Lee | Louis | 2022-AU-4621 |
| Lee | Jason | 2022-BF-1652 |
| Lee | Hyuntae | 2022-BG-1231 |
| Lee | Cindy | 2022-BG-6634 |
| Lee | Jacob | 2022-BU-6244 |
| Lee | Joy | 2022-BU-6046 |
| Lee | Alice | 2022-BU-3124 |
| Lee | Jaban | 2022-CU-3454 |
| Lu | Hsiu min | 2022-AG-9788 |
| Mun | Yangsuk | 2022-BG-8512 |
| Mussa | Frank | 2022-EF-5131 |
| Na | Yuhyun | 2022-CU-9807 |
| Nah | Sharon | 2022-BU-5815 |
| Nam | Woohyun | 2022-AU-5560 |
| Oh | Minjae | 2022-BU-7610 |
| Ok | Hanna | 2022-AU-9223 |
| Pak | Angela | 2022-BG-4712 |
| Park | Matthew | 2022-AG-3134 |
| Park | Eunjun | 2022-AU-9571 |
| Park | Yegyeom | 2022-CF-1221 |
| Park | Garam | 2022-CG-6690 |
| Seo | Danielle | 2022-DU-1158 |
| Seol | Chris | 2022-BF-4456 |
| Shin | Leena | 2022-AU-9261 |
| Shin | Joyce | 2022-CG-8897 |
| Shin | Chanyoung | 2022-CG-7486 |
| Shin | Daniel | 2022-CU-7419 |
| Shin | Ellim | 2022-DU-7980 |
| Song | Esther | 2022-BG-7302 |
| Song | Joseph | 2022-BU-0020 |
| Suh | Joshua | 2022-BU-2436 |
| Wesley | Isabel | 2022-AU-6877 |
| Yang | Hayeon | 2022-DU-4707 |
| Yoo | Samuel | 2022-AF-3769 |
| Yoo | Seoha | 2022-CU-1215 |
| Yu | Yeong il | 2022-CU-2614 |




